10.12.2018 12:26:36
Poziv vinarima
Decanter World Wine Awards 2019 – prestavimo hrvatska vina svijetu Decanter World Wine Awards najprestižnije je natjecanje vina na svijetu, gdje već više godina upravo hrvatska vina postižu najviše nagrada. Sudjelovanje na londonskom DWWA 2019 može biti Vaš p [...]
13.7.2018 9:21:49
Poštovani, Temeljem zaključaka sa sastanka Odbora za marketing održanog 9.7.2017. a vezano za ispitivanje interesa članica za nastup na vanjskim tržištima, u prilogu Vam dostavljamo sljedeće ankete interesa po sajmovima i tržištima: 1. [...]
7.6.2017 11:09:27
tekst sa stranice Savjetodavne službe
http://www.savjetodavna.hr/vijesti/54/4998/zlatna-zutica-vinove-loze/ Lako je propisivati Naredbe, treba pomoći konkretnim radom i financijskim sredstvima svakom vinogradaru, jer za pet godina više neće pomoći nikakve naredbe i akcijski planovi!Zalažem se da se omogući svima (bez obzira [...]
13.5.2017 9:06:30
Sve za vinogradare
PA-VIN d.o.o. Većeslava Holjevca 20 10450 Jastrebarsko OIB: 59920925649 Željko Pavković , direktor Tel.: +385 (0) 1 62 82 660 Fax.: +385 (0)1 62 84 592 E-mail: pavin@pavin.hr Tvrtka Pa-vin d.o.o. je započela sa svojim radom još 1993. g [...]
12.5.2017 21:48:15
Svijet vina
IREKS AROMA d.o.o. Radnička cesta 37 10000 Zagreb HRVATSKA Tel.: +385 1 60 40 701 Fax: +385 1 60 40 658 ireks@ireks-aroma.hr www.ireks-aroma.hr Proizvodnja, komunikacijski centar, laborator [...]
11.5.2017 19:06:20
PinovaMeteo, PinovaDoc
PinovaMeteo - agrometeorološka stanica http://pinova.hr/hr_HR/pinova/nasi-proizvodi-i-usluge/pinova-meteo Pinova Meteo agrometeorološka stanica je kompletno automatizirana stanica koja služi za praćenje mikroklimatskih uvjeta koji vladaju u nasadu. Osnovni model [...]
11.5.2017 18:54:29
Sponzor
Poduzeće "Cedar agro" d.o.o. nastalo je na temeljima Trgovačke radnje "Cedar" osnovane 1991. godine u Novom Marofu. Kao društvo s ograničenom odgovornošću poduzeće Cedar agro je registrirano 01.10.2001. godine, a osnovne djelatnosti društva su trgovina, proizvodnja i uslug [...]
11.5.2017 18:32:10
Sponzor, Lasersko graviranje
Za sve vaše upite , ideje, potrebe i naše mogučnosti kontaktirajte nas . Mi smo u Ivanić-Gradu, 35 km od Zagreba, autoputom prema istoku, izađite na drugom izlazu, poslije naplatnih krenite ravno i na četvrtom križanju skrenite lijevo … pa desno &h [...]
11.5.2017 18:13:39
Sponzor
Želite li obnoviti vinograd? Ili postaviti posve novi ekonomičniji vinograd? Potražite kod nas PVC vinogradarske stupove. Plastični tj. PVC stupovi su novi konstrukcijski elementi koji služe za izgradnju ili obnovu vinograda i nameću se kao najbolji izbor za postavljanje vinograda. Mogu poslu [...]
3.5.2017 15:51:52
Postavite svoju obavijest i oglas u novoj knjizi
UDRUGAMA VINARA I VINOGRADARA HRVATSKE n/p poštovanim predsjednicama i predsjednicima, te Upravnim odborima Predmet: &n [...]
1
2 3 »Siječanj 2020 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Ožujak 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Travanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Srpanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Listopad 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Studeni 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
![]() | Prosinac 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Siječanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Ožujak 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | Travanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Srpanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Listopad 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Studeni 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() | Prosinac 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |