23.1.2015 14:19:45
Poziv na kušanje vina Uređivano about 2 months ago Poziv svima koji još nisu nikad bili, jer oni koji jesu, doći će sigurno. 9.godina za redom pozivam kolege da posjete ovo događanje i konačno probaju kako vina moraju izgledati (ili ne, jer ima i toga). Idealna je ovo p [...]
22.9.2014 9:04:07
Čitam i ne vjerujem da to pišu po tematskim stranicama…„učeni“ i „iskusni“ vinogradari i vinari….a riječ je o famoznoj KARENCI. Prskate vinograd sa „otrovima“ i ne želite u berbu prije isteka karence?, bez obzira što vam bude [...]
22.9.2014 8:55:04
-preporuka postupka pripreme prije prskanja
Obzirom na vinogradarsku godinu skrećem vam pažnju na vrlo bitna zadnja tretiranja vinograda, a sve stoga što su se mnogi „opustili“ računajući na zdravo stanje lisne i plodne mase. Predlažem, za sve male vinogradare, jer pretpostavljam da imaju za to vremena, da kre [...]
22.9.2014 8:53:58
facebook Finoteka
Udruga "e-vinarstvo" je registrirana, a vi? Posebni poziv prema proizvođačima sa područja Općine Križ da se registriraju i budu vidljivi svima koji traže njihove proizvode u RH. Možemo pomoći svima u postupku oko prijave i sl... BESPLATNO JE! Što dobivate uključenjem u tražil [...]
1.7.2014 18:20:06
Eto, :) stvarno preporučam pohađanje sličnih edukacija, a posebno za sve one koji još nisu niti malo upoznati sa ovom problematikom, a istovremeno su aktivni u nekim udrugama ili kao samostalni poduzetnici, ali i svima u JLS koji bi svakako morali sve ovo proći.Npr., da sam ovo zav [...]
18.6.2014 14:18:42
16.06.2014.
e-vinarstvo dijeli album od e-vinar [...]
9.5.2014 12:45:12
Pozvani ste u Općinu Križ 09.05. u 19,30h
Udruga vinogradara i vinara „Škaf“ Križ u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Križ poziva vas na 3. izložbu vina vinogradara i vinara „Škaf“ Križ. Izložba vina održati će se dana 09.05.2014. godine, u petak s početkom u 19.30 [...]
27.4.2014 11:45:05
Glasnik zaštite bilja, http://www.zastitabilja.com.hr/
Zadružna štampa d.d. 10 000 ZAGREB, Jakićeva 1, p.p. 910, Matični broj: 3223094, OIB: 52035912612 Tel.: 00385 (1) 2301 347; fax: 2314-922, 2316-050 Žiro račun: 2360000-1101905427 E-mail: zadruzna.stampa@zg.t-com.hr; [...]
24.4.2014 19:50:34
Šaljite nam najave na jnixic@gmail.com
Ocjenjivanja, festivali i izložbe vina RH Šaljite nam podatke o rezultatima za objavu 4.Rang lista ocjena Izložbi RH [...]
23.4.2014 17:50:15
Zlatne diplome i Zahvalnice
„Međuudružno ocjenjivanje i izložba vina udruga vinara RH“, 12.04.2014. Općina Križ, organizacija; Udruga „e-vinarstvo“ „Proizvesti dobro vino, koje će kvalitetom zadovoljiti zahtjeve suvremenog potrošača cilj je svakog vinara. Kvali [...]
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »Siječanj 2020 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Ožujak 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Travanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Srpanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Listopad 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Studeni 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
![]() | Prosinac 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Siječanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Ožujak 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | Travanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Srpanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Listopad 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Studeni 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() | Prosinac 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |