23.11.2022 18:30:28
Najbolji susret vinara po 15.put
http://vino.com.hr/vinoCOM/?page_id=169 [...]
16.10.2022 10:50:13
Zemlja vina u Zagrebu
Zemlje vina u Zagrebu Datum: petak, 21. listopad 2022. godineVrijeme: 12 – 20 sati (12 – 16 sati isključivo za poslovnu publiku)Mjesto: Hotel Esplanade ZagrebUlaznica: 100 kuna (13,27 eura) uz slobodno kušanje http://zemlja-vina.grasevina.hr/ Festival Zemlja vina nudi po [...]
12.2.2022 9:35:34
DANK AN DIE GEMEINDE / THANKS TO THE LOCAL COMMUNITY: GRAD ČAZMA Update posted by Jovica Niksic On Apr 02, 2021 Zahvaljujem se lokaln [...]
14.3.2021 19:34:02
Poštovani, Udruga je odlukom odlučila sudjelovati u pomoći pri prikupljanju financijskih sredstava od pravnih osoba, ustanova i jedinca lokalne samouprave za projekt koji provodi njen član. Svatko tko ne može uplatiti donaciju u javnu kampanju na stranici GoGetFunding; [...]
20.2.2021 19:08:23
Memento - Wein Rechner / WEINCOMPUTER (ursprünglicher Name: „Vinsko Računalo“) Kampagne "INNOVATION IN DER WEINHERSTELLUNG" https://gogetfunding.com/weininnovationen-investieren-und-unterstutzen/ Das Handbuch richtet sich an alle an der Weinherstellung Beteiligten, di [...]
20.2.2021 19:06:45
GoGetFunding
https://gogetfunding.com/weininnovationen-investieren-und-unterstutzen/ ( tekst na hrvatskom je niže ) Sehr geehrte/r Interessent/in Ich bin ein Innovator mit vielen preisgekrönten Innovationen auf dem Gebiet des Weinanbaus und der Weinherstellung. Zur Zeit geht es mir genaus [...]
24.10.2020 10:43:21
https://www.webknjizara.hr/knjige/prirucnici/podrumarov-dnevnik-jovica-niksic?lang=hr Sažetak:PODRUMAROV DNEVNIK, knjiga-priručnik-dnevnik rada jednog podrumara, bilo hobista ili profesionalca u proizvodnji vina. Evidencija je osnova sveg rada u proizvodnji nečega, pa tako i vina. Ovaj prir [...]
7.11.2019 19:02:40
Najljepši susret vinara i njihovih djela. Najljepše okruženje. Veselimo se susretu sa svima koji su nam pomogli ovih godina kroz promociju našeg rada te kroz potporu autoru inovativnih knjiga i pomagala iz vinarstva. Pozivamo sve ljubitelje vina da dođu i kušaju vina [...]
10.7.2019 8:20:28
12. i 13.07. Pula
Pula ovog ljeta, dobiva svoj prvi vinski festival - Summer Wine "Heritage" FestivalPovijesni i Pomorski muzej Istre od 12. do 13. srpnja ugostit će Summer Wine Heritage Festival. Sam festival tematski je podijeljen na tri kategorije – vino i nezavisne vinare u dvorištu Ka&scaro [...]
30.3.2019 21:24:40
Česmanska 7, Novoselec, 10315 Općina Križ Zagrebačka županija OIB: 55382631954 ŽR: HR6823400091110465578 &nb [...]
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »![]() | Ožujak 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Travanj 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Srpanj 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | Listopad 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Studeni 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() | Prosinac 2022 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Siječanj 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Veljača 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
![]() | Ožujak 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Travanj 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | Lipanj 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Srpanj 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Kolovoz 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Listopad 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Studeni 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Prosinac 2023 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |